| Сведения о состоянии водных объектов «30» апреля 2026 г. на 8 час. местного времени |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Река | Пункт | Уровень фактический, в см над «0» поста | Изменение за сутки, см | Состояние водного объекта | ||||
| ОЯ | НЯ | Фактич. | |||||||
| 1 | Тобол | с.Звериноголовское | 1060 | 890 | 530 | -20 | чисто | ||
| 2 | Тобол | г. Курган | 850 | 700 | 544 | -3 | чисто | ||
| 3 | Уй | с. Усть-Уйское | - | 550 | 377 | -1 | чисто | ||
| 4 | Исеть | г. Катайск | - | 560 | 200 | -14 | чисто | ||
| 5 | Исеть | г. Далматово | 275 | 210 | 13 | +1 | чисто | ||
| 6 | Исеть | г. Шадринск | 375 | 340 | 88 | -2 | чисто | ||
| 7 | Исеть | с. Мехонское | 625 | 560 | 430 | -4 | чисто | ||
| 8 | Миасс | р.п.Каргаполье | 520 | 460 | 190 | -7 | чисто | ||
