| Сведения о состоянии водных объектов «31» июля 2026 г. на 8 час. местного времени |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Река | Пункт | Уровень фактический, в см над «0» поста | Изменение за сутки, см | Состояние водного объекта | ||||
| ОЯ | НЯ | Фактич. | |||||||
| 1 | Исеть | г. Катайск | - | 560 | 348 | -9 | чисто | ||
| 2 | Исеть | г. Далматово | 275 | 210 | 201 | -7 | чисто | ||
| 3 | Исеть | г. Шадринск | 375 | 340 | 313 | -6 | чисто | ||
| 4 | Исеть | с. Мехонское | 625 | 560 | 415 | +8 | чисто | ||
| 5 | Миасс | р.п.Каргаполье | 520 | 460 | 260 | +1 | чисто | ||
