| Сведения о состоянии водных объектов «08» мая 2026 г. на 8 час. местного времени |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Река | Пункт | Уровень фактический, в см над «0» поста | Изменение за сутки, см | Состояние водного объекта | ||||
| ОЯ | НЯ | Фактич. | |||||||
| 1 | Тобол | с.Звериноголовское | 1060 | 890 | 443 | -7 | чисто | ||
| 2 | Тобол | г. Курган | 850 | 700 | 495 | -6 | чисто | ||
| 3 | Уй | с. Усть-Уйское | - | 550 | 343 | -3 | чисто | ||
| 4 | Исеть | г. Катайск | - | 560 | 189 | -1 | чисто | ||
| 5 | Исеть | г. Далматово | 275 | 210 | 9 | +4 | чисто | ||
| 6 | Исеть | г. Шадринск | 375 | 340 | 46 | -1 | чисто | ||
| 7 | Исеть | с. Мехонское | 625 | 560 | 402 | -3 | чисто | ||
| 8 | Миасс | р.п.Каргаполье | 520 | 460 | 184 | -1 | чисто | ||
