| Сведения о состоянии водных объектов «15» апреля 2026 г. на 8 час. местного времени |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Река | Пункт | Уровень фактический, в см над «0» поста | Изменение за сутки, см | Состояние водного объекта | ||||
| ОЯ | НЯ | Фактич. | |||||||
| 1 | Тобол | с.Звериноголовское | 1060 | 890 | 763 | -11 | чисто | ||
| 2 | Тобол | г. Курган | 850 | 700 | 418 | +6 | чисто | ||
| 3 | Уй | с. Усть-Уйское | - | 550 | 409 | -5 | чисто | ||
| 4 | Исеть | г. Катайск | - | 560 | 290 | -9 | чисто | ||
| 5 | Исеть | г. Далматово | 275 | 210 | 119 | -16 | чисто | ||
| 6 | Исеть | г. Шадринск | 375 | 340 | 217 | -1 | чисто | ||
| 7 | Исеть | с. Мехонское | 625 | 560 | 482 | -2 | чисто | ||
| 8 | Миасс | р.п.Каргаполье | 520 | 460 | 394 | -24 | чисто | ||
