| Сведения о состоянии водных объектов «01» апреля 2026 г. на 8 час. местного времени |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Река | Пункт | Уровень фактический, в см над «0» поста | Изменение за сутки, см | Состояние водного объекта | ||||
| ОЯ | НЯ | Фактич. | |||||||
| 1 | Тобол | с.Звериноголовское | 1060 | 890 | 278 | +7 | Закраины | ||
| 2 | Тобол | г. Курган | 850 | 700 | 220 | +23 | Забереги остаточные | ||
| 3 | Уй | с. Усть-Уйское | - | 550 | 324 | +22 | Разводья | ||
| 4 | Исеть | г. Катайск | - | 560 | 307 | +13 | Забереги остаточные | ||
| 5 | Исеть | г. Далматово | 275 | 210 | 169 | -67 | Чисто | ||
| 6 | Исеть | г. Шадринск | 375 | 340 | 124 | +17 | Забереги остаточные | ||
| 7 | Исеть | с. Мехонское | 625 | 560 | 390 | +16 | Закраины | ||
| 8 | Миасс | р.п.Каргаполье | 520 | 460 | 412 | +6 | Забереги остаточные | ||
