| Сведения о состоянии водных объектов «21» апреля 2026 г. на 8 час. местного времени |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Река | Пункт | Уровень фактический, в см над «0» поста | Изменение за сутки, см | Состояние водного объекта | ||||
| ОЯ | НЯ | Фактич. | |||||||
| 1 | Тобол | с.Звериноголовское | 1060 | 890 | 691 | -12 | чисто | ||
| 2 | Тобол | г. Курган | 850 | 700 | 488 | +15 | чисто | ||
| 3 | Уй | с. Усть-Уйское | - | 550 | 383 | -4 | чисто | ||
| 4 | Исеть | г. Катайск | - | 560 | 230 | -3 | чисто | ||
| 5 | Исеть | г. Далматово | 275 | 210 | 29 | -8 | чисто | ||
| 6 | Исеть | г. Шадринск | 375 | 340 | 170 | -13 | чисто | ||
| 7 | Исеть | с. Мехонское | 625 | 560 | 462 | -3 | чисто | ||
| 8 | Миасс | р.п.Каргаполье | 520 | 460 | 282 | -8 | чисто | ||
