| Сведения о состоянии водных объектов «21» августа 2026 г. на 8 час. местного времени |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Река | Пункт | Уровень фактический, в см над «0» поста | Изменение за сутки, см | Состояние водного объекта | ||||
| ОЯ | НЯ | Фактич. | |||||||
| 1 | Исеть | г. Катайск | - | 560 | 264 | -4 | чисто | ||
| 2 | Исеть | г. Далматово | 275 | 210 | 95 | -4 | чисто | ||
| 3 | Исеть | г. Шадринск | 375 | 340 | 198 | -5 | чисто | ||
| 4 | Исеть | с. Мехонское | 625 | 560 | 472 | -1 | чисто | ||
| 5 | Миасс | р.п.Каргаполье | 520 | 460 | 294 | +3 | чисто | ||
