ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
городских и сельских поселений по СанПиН 2.1.3685-21
№п/п | Наименование вещества | ПДК,мг/м3 | Класс опасности | |
Максимальная разовая | Среднесуточная | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Взвешенные вещества | 0,5 | 0,15 | 3 |
2 | Диоксид серы | 0,5 | 0,05 | 3 |
3 | Оксид углерода | 5,0 | 3,0 | 4 |
4 | Диоксид азота | 0,2 | 0,1 | 3 |
5 | Оксид азота | 0,4 | - | 3 |
6 | Сажа | 0,15 | 0,05 | 3 |
7 | Формальдегид | 0,05 | 0,01 | 2 |
8 | Изопропиловый спирт | 0,6 | - | 3 |
9 | Бенз(а)пирен | - | 0,000001 | 1 |
10 | Хром | - | - | 1 |
11 | Свинец | 0,001 | 0,0003 | 1 |
12 | Марганец | 0,01 | 0,001 | 2 |
13 | Никель | - | 0,001 | 2 |
14 | Цинк | - | 0,05 | 3 |
15 | Медь | - | 0,002 | 2 |
16 | Железо | - | 0,04 | 3 |
17 | Кадмий | - | 0,0003 | 1 |
18 | Магний | - | - | 3 |
Вещества разделены на четыре класса опасности:
1 класс – чрезвычайно опасные,
2 класс – высокоопасные,
3 класс – умеренно опасные,
4 класс – малоопасные.