Среднее значение МАЭД за сентябрь 2024 года
№п/п | Пункты наблюдения | Среднее значение |
1 | Метеостанция Далматово | 0,10 мкЗв/ч |
2 | Метеостанция Звериноголовское | 0,11 мкЗв/ч |
3 | Метеостанция Курган | 0,11 мкЗв/ч |
4 | Метеостанция Куртамыш | 0,10 мкЗв/ч |
5 | Метеостанция Лебяжье | 0,10 мкЗв/ч |
6 | Метеостанция Макушино | 0,10 мкЗв/ч |
7 | Метеостанция Памятное | 0,10 мкЗв/ч |
8 | Метеостанция Петухово | 0,10 мкЗв/ч |
9 | Метеостанция Половинное | 0,10 мкЗв/ч |
10 | Метеостанция Целинное | 0,12 мкЗв/ч |
11 | Метеостанция Шадринск | 0,11 мкЗв/ч |
12 | Метеостанция Шатрово | 0,10 мкЗв/ч |
13 | Метеостанция Шумиха | 0,10 мкЗв/ч |
Среднее значение МАЭД за июль 2024 года
№п/п | Пункты наблюдения | Среднее значение |
1 | Метеостанция Далматово | 0,10 мкЗв/ч |
2 | Метеостанция Звериноголовское | 0,11 мкЗв/ч |
3 | Метеостанция Курган | 0,10 мкЗв/ч |
4 | Метеостанция Куртамыш | 0,10 мкЗв/ч |
5 | Метеостанция Лебяжье | 0,11 мкЗв/ч |
6 | Метеостанция Макушино | 0,10 мкЗв/ч |
7 | Метеостанция Памятное | 0,10 мкЗв/ч |
8 | Метеостанция Петухово | 0,10 мкЗв/ч |
9 | Метеостанция Половинное | 0,10 мкЗв/ч |
10 | Метеостанция Целинное | 0,12 мкЗв/ч |
11 | Метеостанция Шадринск | 0,11 мкЗв/ч |
12 | Метеостанция Шатрово | 0,10 мкЗв/ч |
13 | Метеостанция Шумиха | 0,10 мкЗв/ч |
Среднее значение МАЭД за июнь 2024 года
№п/п | Пункты наблюдения | Среднее значение |
1 | Метеостанция Далматово | 0,09 мкЗв/ч |
2 | Метеостанция Звериноголовское | 0,11 мкЗв/ч |
3 | Метеостанция Курган | 0,11 мкЗв/ч |
4 | Метеостанция Куртамыш | 0,10 мкЗв/ч |
5 | Метеостанция Лебяжье | 0,11 мкЗв/ч |
6 | Метеостанция Макушино | 0,10 мкЗв/ч |
7 | Метеостанция Памятное | 0,10 мкЗв/ч |
8 | Метеостанция Петухово | 0,10 мкЗв/ч |
9 | Метеостанция Половинное | 0,10 мкЗв/ч |
10 | Метеостанция Целинное | 0,12 мкЗв/ч |
11 | Метеостанция Шадринск | 0,11 мкЗв/ч |
12 | Метеостанция Шатрово | 0,10 мкЗв/ч |
13 | Метеостанция Шумиха | 0,11 мкЗв/ч |
Среднее значение МАЭД за май 2024 года
№п/п | Пункты наблюдения | Среднее значение |
1 | Метеостанция Далматово | 0,10 мкЗв/ч |
2 | Метеостанция Звериноголовское | 0,11 мкЗв/ч |
3 | Метеостанция Курган | 0,11 мкЗв/ч |
4 | Метеостанция Куртамыш | 0,10 мкЗв/ч |
5 | Метеостанция Лебяжье | 0,10 мкЗв/ч |
6 | Метеостанция Макушино | 0,10 мкЗв/ч |
7 | Метеостанция Памятное | 0,10 мкЗв/ч |
8 | Метеостанция Петухово | 0,10 мкЗв/ч |
9 | Метеостанция Половинное | 0,10 мкЗв/ч |
10 | Метеостанция Целинное | 0,13 мкЗв/ч |
11 | Метеостанция Шадринск | 0,11 мкЗв/ч |
12 | Метеостанция Шатрово | 0,10 мкЗв/ч |
13 | Метеостанция Шумиха | 0,10 мкЗв/ч |
Среднее значение МАЭД за апрель 2024 года
№п/п | Пункты наблюдения | Среднее значение |
1 | Метеостанция Далматово | 0,10 мкЗв/ч |
2 | Метеостанция Звериноголовское | 0,11 мкЗв/ч |
3 | Метеостанция Курган | 0,10 мкЗв/ч |
4 | Метеостанция Куртамыш | 0,10 мкЗв/ч |
5 | Метеостанция Лебяжье | 0,10 мкЗв/ч |
6 | Метеостанция Макушино | 0,10 мкЗв/ч |
7 | Метеостанция Памятное | 0,10 мкЗв/ч |
8 | Метеостанция Петухово | 0,10 мкЗв/ч |
9 | Метеостанция Половинное | 0,10 мкЗв/ч |
10 | Метеостанция Целинное | 0,12 мкЗв/ч |
11 | Метеостанция Шадринск | 0,11 мкЗв/ч |
12 | Метеостанция Шатрово | 0,09 мкЗв/ч |
13 | Метеостанция Шумиха | 0,10 мкЗв/ч |
Среднее значение МАЭД за март 2024 года
№п/п | Пункты наблюдения | Среднее значение |
1 | Метеостанция Далматово | 0,10 мкЗв/ч |
2 | Метеостанция Звериноголовское | 0,11 мкЗв/ч |
3 | Метеостанция Курган | 0,10 мкЗв/ч |
4 | Метеостанция Куртамыш | 0,10 мкЗв/ч |
5 | Метеостанция Лебяжье | 0,10 мкЗв/ч |
6 | Метеостанция Макушино | 0,10 мкЗв/ч |
7 | Метеостанция Памятное | 0,10 мкЗв/ч |
8 | Метеостанция Петухово | 0,10 мкЗв/ч |
9 | Метеостанция Половинное | 0,10 мкЗв/ч |
10 | Метеостанция Целинное | 0,12 мкЗв/ч |
11 | Метеостанция Шадринск | 0,10 мкЗв/ч |
12 | Метеостанция Шатрово | 0,09 мкЗв/ч |
13 | Метеостанция Шумиха | 0,10 мкЗв/ч |
Среднее значение МАЭД за февраль 2024 года
№п/п | Пункты наблюдения | Среднее значение |
1 | Метеостанция Далматово | 0,09 мкЗв/ч |
2 | Метеостанция Звериноголовское | 0,10 мкЗв/ч |
3 | Метеостанция Курган | 0,10 мкЗв/ч |
4 | Метеостанция Куртамыш | 0,11 мкЗв/ч |
5 | Метеостанция Лебяжье | 0,10 мкЗв/ч |
6 | Метеостанция Макушино | 0,10 мкЗв/ч |
7 | Метеостанция Памятное | 0,10 мкЗв/ч |
8 | Метеостанция Петухово | 0,10 мкЗв/ч |
9 | Метеостанция Половинное | 0,10 мкЗв/ч |
10 | Метеостанция Целинное | 0,13 мкЗв/ч |
11 | Метеостанция Шадринск | 0,10 мкЗв/ч |
12 | Метеостанция Шатрово | 0,10 мкЗв/ч |
13 | Метеостанция Шумиха | 0,10 мкЗв/ч |
Среднее значение МАЭД за январь 2024 года
№п/п | Пункты наблюдения | Среднее значение |
1 | Метеостанция Далматово | 0,09 мкЗв/ч |
2 | Метеостанция Звериноголовское | 0,11 мкЗв/ч |
3 | Метеостанция Курган | 0,09 мкЗв/ч |
4 | Метеостанция Куртамыш | 0,10 мкЗв/ч |
5 | Метеостанция Лебяжье | 0,11 мкЗв/ч |
6 | Метеостанция Макушино | 0,10 мкЗв/ч |
7 | Метеостанция Памятное | 0,09 мкЗв/ч |
8 | Метеостанция Петухово | 0,10 мкЗв/ч |
9 | Метеостанция Половинное | 0,10 мкЗв/ч |
10 | Метеостанция Целинное | 0,13 мкЗв/ч |
11 | Метеостанция Шадринск | 0,10 мкЗв/ч |
12 | Метеостанция Шатрово | 0,10 мкЗв/ч |
13 | Метеостанция Шумиха | 0,10 мкЗв/ч |